| Условный проход (мм) | 16 |
|---|---|
| Диапазон давлений (Па) | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ |
| Перепад давления по направлению открытия (Па) | 1.2×10⁵ |
| Перепад давления по направлению закрытия (Па) | 5×10⁵ |
| Перепад давления на открытие (Па) | ≤1.2×10⁵ (Любая ориентация) |
| Уровень натекания (Па*л/сек.) | ≤1.3×10⁻⁷ |
| Количество циклов | 1 млн. повторений |
| Проводимость (л/сек.) | 4.5 |
| Температура прогрева (°C) | ≤120 |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-40 |
| Питание соленоида | А/С 220В 50Гц или D/C 24В, 3Вт |
| Время открытия/закрытия (сек.) | ≤0.7 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.4-0.7 |
Данные клапаны подходят для работы как с воздухом, так и с коррозионными газами.
Клапаны применяются для перекрытия вакуумных линий и являются важной частью любой вакуумной системы.
Свяжитесь с нами по телефону или отправьте письмо на электронную почту
Поможем подобрать оборудование, соответствующее вашим требованиям
Заключаем договор поставки с индивидуальными условиями оплаты
Организуем доставку в любой регион России и стран СНГ
Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08