| Условный проход (мм) | 40 |
|---|---|
| Диапазон давлений (Па) | 1×10⁻⁶ ~ 1×10⁵ |
| Перепад давления по направлению открытия (Па) | 1×10⁵ |
| Перепад давления по направлению закрытия (Па) | 5×10⁵ |
| Перепад давления на открытие (Па) | ≤1.2×10⁵ (Любая ориентация) |
| Уровень натекания (Па*л/сек.) | ≤1.3×10⁻⁷ |
| Количество циклов | 200 000 |
| Проводимость (л/сек.) | 45 |
| Температура прогрева (°C) | ≤120 |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-40 |
| Питание соленоида | 220В/50Гц |
| Время открытия/закрытия (сек.) | Открытие ≤0.2. Закрытие ≤0.5 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.4-0.7 |
| Индикация положения клапана | Светодиодный индикатор |
Данные клапаны подходят для работы как с воздухом, так и с коррозионными газами.
Клапаны применяются для перекрытия вакуумных линий и являются важной частью любой вакуумной системы.
Свяжитесь с нами по телефону или отправьте письмо на электронную почту
Поможем подобрать оборудование, соответствующее вашим требованиям
Заключаем договор поставки с индивидуальными условиями оплаты
Организуем доставку в любой регион России и стран СНГ
Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08