| Характеристика | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ -J16(B) | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ –J100(B) | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ –J160(B) | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ –J200(B) | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ –J25(B) | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ –J250(B) | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ –J40(B) | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ –J50(B) | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ –J63(B) | Высоковакуумный угловой клапан с пневматическим приводом GDQ –J80(B) | Высоковакуумный угловой клапан с ручным приводом GD-J100(B) | Высоковакуумный угловой клапан с ручным приводом GD-J160(B) | Высоковакуумный угловой клапан с ручным приводом GD-J16B | Высоковакуумный угловой клапан с ручным приводом GD-J25B | Высоковакуумный угловой клапан с ручным приводом GD-J40B | Высоковакуумный угловой клапан с ручным приводом GD-J50B | Высоковакуумный угловой клапан с ручным приводом GD-J63(B) | Высоковакуумный угловой клапан с ручным приводом GD-J80(B) | Высоковакуумный угловой клапан с электромагнитным приводом GDC –J16(B) | Высоковакуумный угловой клапан с электромагнитным приводом GDC –J25(B) | Высоковакуумный угловой клапан с электромагнитным приводом GDC –J40(B) | Высоковакуумный угловой клапан с электромагнитным приводом GDC –J50(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход (мм) | 16 | 100 | 160 | 200 | 25 | 250 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 16 | 25 | 40 | 50 |
| Диапазон давлений (Па) | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 5×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 1×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 1×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 1×10⁵ | 1×10⁻⁶ ~ 1×10⁵ |
| Перепад давления по направлению открытия (Па) | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1.2×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ | 1×10⁵ |
| Перепад давления по направлению закрытия (Па) | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 3×10⁵ | 3×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 3×10⁵ | 3×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ | 5×10⁵ |
| Уровень натекания (Па*л/сек.) | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ | ≤1.3×10⁻⁷ |
| Проводимость (л/сек.) | 4.5 | 440 | 1000 | — | 14 | — | 45 | 80 | 160 | 200 | 440 | 1000 | 4.5 | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 | 4.5 | 14 | 45 | 80 |
| Температура прогрева (°C) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Высоковакуумные клапаны и компоненты вакуумных систем
Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08