| Характеристика | GSD120B | GSD120D | GSD160B | GSD160D | GSD180B | GSD180D | GSC300B | GSC300D | GSC650B | GSC650D | GSC800B | GSC800D | GSD120/600B | GSD120/600D | GSD160/1080D | GSD160/1300B | GSD160/1300D | GSC300/1300B | GSC300/1300D | GSC300/2200B | GSC300/2200D | GSC650/2200B | GSC650/2200D | GSC650/4200B | GSC650/4200D | GSC800/4200B | GSC800/4200D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (м³/ч) | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 180 | 300 | 300 | 650 | 650 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1080 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Предельное давление остаточных газов (Па) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Мощность двигателя (кВт) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5.5 | 5.5 | 5,5 | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | 2,2+7,5 | 2,2+7,5 | 3,7+7,5 | 3,7+7,5 | 3,7+7,5 | 5,5+3,7 | 5,5+3,7 | 5,5+7,5 | 5,5+7,5 | 18,5+7,5 | 18,5+7,5 | 18,5+11 | 18,5+11 | 22+11 | 22+11 |
| Напряжение | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц |
| Входной фланец | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | — | — | KF50 | KF50 | ISO100 | ISO100 | ISO100 | ISO100 | VG80 | VG80 | VG100 | VG100 | VG100 | VG100 | VG100 | ISO160 | ISO160 | ISO160 | ISO160 | ISO250 | ISO250 | ISO250 | ISO250 |
| Выходной фланец | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | — | — | KF40 | KF40 | KF50 | KF50 | KF50 | KF50 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF50 | KF50 | KF50 | KF50 | KF50 | KF50 |
| Вес (кг) | ~350/~365 | ~350/~365 | ~350/~365 | ~350/~365 | — | — | ~350/~365 | ~350/~365 | ~580/~680 | ~580/~680 | ~600/~700 | ~600/~700 | ~450/~480 | ~450/~480 | ~495 | ~495/~520 | ~495/~520 | ~495/~520 | ~495/~520 | ~780/~925 | ~780/~925 | ~1060 | ~1060 | ~1250 | ~1250 | ~1250 | ~1250 |
Винтовые вакуумные насосы
Производительность: 120 – 4200 м3/ч
Предельное остаточное давление: 0,1 Па
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08