| Характеристика | Вакуумный пост (агрегат) JZ150C | Вакуумный пост (агрегат) JZ150D | Вакуумный пост (агрегат) JZ300H | Вакуумный пост (агрегат) JZ30A | Вакуумный пост (агрегат) JZ30B | Вакуумный пост (агрегат) JZ30C | Вакуумный пост (агрегат) JZ30D | Вакуумный пост (агрегат) JZ600-2H | Вакуумный пост (агрегат) JZ600H | Вакуумный пост (агрегат) JZ70A | Вакуумный пост (агрегат) JZ70B | Вакуумный пост (агрегат) JZ70C | Вакуумный пост (агрегат) JZ70D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предельное давление остаточных газов (Па) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Роторный насос | BSJ150L | BSJ150L | BSJ300L | BSJ30L | BSJ30L | BSJ30L | BSJ30L | BSJ600L | BSJ600L | BSJ70L | BSJ70L | BSJ70L | BSJ70L |
| Двухступенчатый пластинчато-роторный насос | BSV60 | BSV90 | BSV275 | BSV30 | BSV40 | BSV60 | BSV90 | BSV275 | BSV275x2 | BSV30 | BSV40 | BSV60 | BSV90 |
| Входной фланец | ISO80 | ISO80 | ISO100 | KF50 | KF50 | KF50 | KF50 | ISO200 | ISO200 | ISO80 | ISO80 | ISO80 | ISO80 |
| Выходной фланец | KF40 | KF40 | KF50 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF50 | KF50 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 |
Вакуумные посты (агрегаты) на основе двухступенчатых пластинчато-роторных насосов и насосов типа Рутс
Производительность: 100 – 4140 м3/ч
Предельное остаточное давление: 0,04 Па (0,0003 Торр)
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08