| Характеристика | DSP3 | IDSP6 | IDSP10 | IDSP16 | IDSP36 | IDSP45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предельное давление остаточных газов (Мбар (Па)) | 0.15 (15) | 0,03 (3) | 0,008 (0,8) | 0,008 (0,8) | 0,01 (1) | 0,03 (3) |
| Скорость откачки (л/с (м³/час)) | 0.8 (3) | 2 (6) | 3 (10) | 4 (16) | 10 (36) | 12,5 (45) |
| Мощность двигателя (Вт) | 180 | 400 | 400 | 400 | 1100 | 1100 |
| Напряжение на входе (В) | 1 фаза 100-120/200-240 | 1 фаза 100-120/200-240 | 1 фаза 100-120/200-240 | 1 фаза 100-120/200-240 | 1 фаза 100-120/200-240 | 1 фаза 100-120/200-240 |
| Номинальная скорость вращения (об/мин) | 3200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Габаритные размеры (мм (ДхШхВ)) | 317x199x202 | 430x274x305 | 430x274x305 | 430x274x313 | 574x335x368 | 574x335x368 |
| Уровень шума (ДБ (А)) | 55 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Входной фланец | KF16 | KF25 | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 |
| Выходной фланец | KF16 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 |
| Вес (кг) | 10.5 | 29 | 28 | 29 | 56 | 56 |
Спиральные вакуумные насосы
Производительность: 3 – 45 м3/ч
Предельное остаточное давление: 0,8 Па
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08