| Характеристика | Одноступенчатый пластинчато-роторный насос SRV300B | Одноступенчатый пластинчато-роторный насос SRV630A | Одноступенчатый пластинчато-роторный насос SRV630W | Одноступенчатый пластинчато-роторный насос SRV750A | Одноступенчатый пластинчато-роторный насос SRV750W |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная скорость откачки, м³/ч (50 Гц) | 300 | — | — | — | — |
| Номинальная скорость откачки, м³/ч (60 Гц) | 340 | — | — | — | — |
| Фактическая скорость откачки, м³/ч (50 Гц) | 240 | 630 | 630 | 755 | 755 |
| Фактическая скорость откачки, м³/ч (60 Гц) | 290 | — | — | — | — |
| Уровень шума, дБ (50 Гц) | 74 | 76 | 76 | 75 | 75 |
| Уровень шума, дБ (60 Гц) | 77 | — | — | — | — |
| Скорость вращения, об/мин (50 Гц) | 1450 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 |
| Скорость вращения, об/мин (60 Гц) | 1750 | — | — | — | — |
| Предельное давление, Па | 8 | — | — | — | — |
| Предельное давление (с открытым газобалластом), Па | 200 | — | — | — | — |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 5.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Объём рабочей жидкости, л | 9/12 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 25/28 |
| Входной фланец | VG50 | — | — | — | — |
| Выходной фланец | G2 | DN100ISO-K | DN100ISO-K | DN100ISO-K | DN100ISO-K |
| Вес, кг | 200 | 695 | 695 | 760 | 760 |
| Класс защиты | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Вакуумные насосы
Производительность: 300 – 755 м3/ч
Предельное давление: 8 Па (0,06 Торр)
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08