| Характеристика | SRV65 | SRV100B | SRV200 | SRV300B | SRV630A | SRV630W | SRV750A | SRV750W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная скорость откачки, м³/ч (50 Гц) | 65 | 100 | 200 | 300 | — | — | — | — |
| Фактическая скорость откачки, м³/ч (50 Гц) | 54 | 87.5 | 180 | 240 | 630 | 630 | 755 | 755 |
| Уровень шума, дБ (50 Гц) | 60 | 64 | 75 | 74 | 76 | 76 | 75 | 75 |
| Скорость вращения, об/мин (50 Гц) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 |
| Предельное давление, Па | 50 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Предельное давление (с открытым газобалластом), Па | 150 | 150 | 70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Объём рабочей жидкости, л | 2 | 2.5 | 8 | 9/12 | 26 | 26 | 25/28 | 26 |
| Входной фланец | G1-1/4 | G1-1/4 | G2 | VG50 | DN100ISO-K | DN100ISO-K | DN100ISO-K | DN100ISO-K |
| Выходной фланец | G1-1/4 | G1-1/4 | VG50 | G2 | — | — | — | — |
| Вес, кг | 55 | 73 | 165 | 200 | 675 | 675 | 740 | 740 |
| Класс защиты | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Пластинчато-роторные одноступенчатые насосы
Производительность: 54 – 755 м3/ч
Предельное давление: 8 Па (0,06 Торр)
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08