| Характеристика | DRV3 | DRV5 | DRV10 | DRV16 | DRV24 | DRV30 | DRV40 | DRV60 | DRV90 | DRV175 | DRV275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (м³/ч (л/мин)) | 3.6 (60) | 5.4 (90) | 9.9 (165) | 14.4 (240) | 24 (400) | 30 (500) | 40 (667) | 60 (1000) | 90 (1500) | 160 (2667) | 255 (4250) |
| Предельное давление: Газобалласт закрыт (Па (Торр)) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³)м | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) |
| Предельное давление: Газобалласт открыт (Па (Торр)) | 5 (0.037) | 5 (0.037) | 5 (0.037) | 5 (0.037) | 5 (0.037) | 4 (0.03) | 4 (0.03) | 4 (0.03) | 4 (0.03) | 2 (0.015) | 2 (0.015) |
| Мощность мотора (кВт) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
| Электропитание | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
| Объем рабочей жидкости (л) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.75~1.5 | 1.2~2.8 | 1.2~2.8 | 2.5~4.2 | 4.5~6.1 | 20~25 | 23~28 |
| Уровень шума (дБ) | 63 | 63 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| Входной фланец | KF25/KF16 | KF25/KF16 | KF25/KF16 | KF25/KF40 | KF25/KF40 | KF40/KF25 | KF40/KF25 | KF40 | KF40 | VG80 | VG80 |
| Выходной фланец | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | VG50 | VG50 |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| Вес (кг) | 22.5 | 22.5 | 25 | 27 | 38 | 43 | 50 | 87 | 91 | 201 | 217 |
| Скорость вращения двигателя (об/мин) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1440 | 1440 |
| Допустимый объем паров воды (кг/час) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | 2.5 |
| Расход охлаждающей жидкости (л/час) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 120 |
Пластинчато-роторные двухступенчатые насосы
Производительность: 3,6 – 255 м3/ч
Предельное остаточное давление: 0,5 Па (0,0038 Торр)
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08