| Характеристика | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV10 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV16 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV175 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV24 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV275 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV3 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV30 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV40 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV5 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV60 | Двухступенчатый пластинчато-роторный насос DRV90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (м³/ч (л/мин)) | 9.9 (165) | 14.4 (240) | 160 (2667) | 24 (400) | 255 (4250) | 3.6 (60) | 30 (500) | 40 (667) | 5.4 (90) | 60 (1000) | 90 (1500) |
| Предельное давление: Газобалласт закрыт (Па (Торр)) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³)м | 5×10⁻¹ (3.8×10⁻³) |
| Предельное давление: Газобалласт открыт (Па (Торр)) | 5 (0.037) | 5 (0.037) | 2 (0.015) | 5 (0.037) | 2 (0.015) | 5 (0.037) | 4 (0.03) | 4 (0.03) | 5 (0.037) | 4 (0.03) | 4 (0.03) |
| Мощность мотора (кВт) | 0.4 | 0.55 | 5.5 | 0.75 | 7.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 2.2 |
| Электропитание | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц , 220В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
| Объем рабочей жидкости (л) | 1.1 | 1.2 | 20~25 | 0.75~1.5 | 23~28 | 0.7 | 1.2~2.8 | 1.2~2.8 | 0.7 | 2.5~4.2 | 4.5~6.1 |
| Уровень шума (дБ) | 65 | 65 | 75 | 63 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 |
| Входной фланец | KF25/KF16 | KF25/KF40 | VG80 | KF25/KF40 | VG80 | KF25/KF16 | KF40/KF25 | KF40/KF25 | KF25/KF16 | KF40 | KF40 |
| Выходной фланец | KF25 | KF25 | VG50 | KF25 | VG50 | KF25 | KF40 | KF40 | KF25 | KF40 | KF40 |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| Вес (кг) | 25 | 27 | 201 | 38 | 217 | 22.5 | 43 | 50 | 22.5 | 87 | 91 |
| Скорость вращения двигателя (об/мин) | — | — | 1440 | — | 1440 | — | — | — | — | — | — |
| Допустимый объем паров воды (кг/час) | — | — | 2.4 | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — |
| Расход охлаждающей жидкости (л/час) | — | — | 80 | — | 120 | — | — | — | — | — | — |
Вакуумные насосы
Производительность: 3,6 – 255 м3/ч
Предельное остаточное давление: 0,5 Па (0,0038 Торр)
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08