| Характеристика | GRM201 | GRM601 | GRM1201 | GRM1801 | GRM4201 |
|---|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (м³/ч) | 200 | 600 | 1200 | 1800 | 4200 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.9 | 1.9+1.9 | 1.9+1.9 | 2,2+4,5 | 13+10 |
| Входной фланец | KF50 | ISO100 | ISO100 | ISO160 | ISO160 |
| Выходной фланец | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 |
| Вес (кг) | 170 | 269 | 269 | 405 | 1030 |
| Предельное давление остаточных газов (Па) | — | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 |
| Напряжение | — | 380 | 380 | 380 | 380 |
Многоступенчатые насосы Рутса
Многоступенчатые вакуумные насосы Рутса серии GRM являются разновидностью сухих вакуумных насосов с изменяемым объемом переноса газа, диапазон рабочих давлений составляет от атмосферного до 1,33×105 Па.
Данный тип насосов широко используется в полупроводниковой промышленности, нанесении покрытий, сушке, плазменных процессах, медицинском оборудовании и в других технологических областях науки и промышленности.
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08