| Характеристика | Гелиевый течеискатель SV280H | Гелиевый течеискатель SV280S | Гелиевый течеискатель SV400 |
|---|---|---|---|
| Минимальная скорость обнаружения утечек He4 | 1,0E-13Па.м3/с; ≤ 5,0Е-9Ра.м3/с | 1,0E-13Па.м3/с; ≤ 5,0Е-9Ра.м3/с | 1,0E-13Па.м3/с; ≤ 5,0Е-9Ра.м3/с |
| Время отклика (с) | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Время запуска (мин) | < 3 | < 3 | < 3 |
| Скорость перекачки молекулярным насосом, He (л/с) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Скорость откачки для вакуумного насоса первой ступени | Безмасляный вакуумный насос: 8 л/с; (Iwata 500C/ Agilent TS600); 30м³/ч или 4 л/с; (Iwata 250C/Agilent TS300); 15м³/ч. Масляный насос: 6 л/с; (BAOSI RV24 и др.); 24 м3/ч | Встроенный масляный насос: 0,5 л/с; GHD031B; 1,8 м3/ч | Безмасляный вакуумный насос: 8 л/с; (Iwata 500C/ Agilent TS600); 30м³/ч или 4 л/с; (Iwata 250C/Agilent TS300); 15м³/ч. Масляный насос: 6 л/с; (BAOSI RV24 и др.); 24 м3/ч |
| Обнаруживаемый газ | He4/He3/H2 | He4/He3/H2 | He4/He3/H2 |
| Электропитание | Па.м3/с, мбар.л/с, Торр.л/с, PPm | Па.м3/с, мбар.л/с, Торр.л/с, PPm | Па.м3/с, мбар.л/с, Торр.л/с, PPm |
| Вес (кг) | 98 | 40 | 115 |
Гелиевые масс-спектрометрические течеискатели
Гелиевый течеискатель — это прибор, используемый для обнаружения утечек в герметичных системах, таких как вакуумные системы, холодильные установки и другие. Основной принцип его работы основан на использовании гелия в качестве индикаторного газа.
Гелиевые течеискатели широко применяются в таких отраслях, как производство полупроводников, фармацевтика, авиакосмическая промышленность и энергетика, где особенно важна герметичность систем.
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08