| Характеристика | BSF10 | BSF16B | BSF30B | BSF30 | BSF120 | BSF120B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пропускная способность (м³/ч) | 36 | 57.6 | 108 | 108 | 432 | 1600 |
| Совместимые насосы | DRV10/DRV16, DRV24 | DRV24, DRV30/DRV40 | DRV30/DRV40, DRV60/DRV90 | DRV30/DRV40, DRV60/DRV90 | DRV275, DRV175 | DRV275, DRV175 |
| Входной фланец | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 | VF50 | VF50 |
| Выходной фланец | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 | G4 | Ø50 |
| Вес (кг) | 0.98 | 1.5 | 2.1 | 7.4 | 40 | 30 |
Высоковакуумные клапаны и компоненты вакуумных систем
Фильтры масляного тумана используются для очистки выхлопных газов и защиты окружающей среды от их негативного воздействия.
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08