| Характеристика | BSJ30L | BSJ70L | BSJ150L | BSJ300L | BSJ300LC | BSJ600LC | BSJ1200LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (м³/ч) | 100 (1667) | 280 (4670) | 500 (8330) | 1000 (16667) | 1195 (19916) | 2590 (43167) | 4140 (69000) |
| Предельное давление остаточных газов (Па) | 4×10⁻² (3×10⁻⁴) | 4×10⁻² (3×10⁻⁴) | 4×10⁻² (3×10⁻⁴) | 4×10⁻² (3×10⁻⁴) | 4×10⁻² (3×10⁻⁴) | 4×10⁻² (3×10⁻⁴) | 4×10⁻² (3×10⁻⁴) |
| Максимальное давление на входе (Па) | 1200 (9) | 1200 (9) | 1300 (9,7) | 1300 (9,7) | — | — | — |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,4 | 0,75 | 2,2 | 3,7 | 3 | 7,5 | 11 |
| Электропитание | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
| Входной фланец | VG50 | VG80 | VG80 | VG100 | ISO160 | ISO160 | ISO250 |
| Выходной фланец | VF50 | VF80 | VF80 | VF80 | ISO100 | ISO100 | ISO100 |
| Вес (кг) | 30 | 51 | 79,5 | 115 | 155 | 350 | 420 |
| Допустимое давление на входе (Па) | — | — | — | — | 100000 (750) | 100000 (750) | 100000 (750) |
Двухроторные вакуумные насосы Рутса
Производительность: 100 – 4140 м3/ч
Предельное остаточное давление: 0,04 Па (0,0003 Торр)
Особенности:Мы уже начали готовить ваш заказ
Пожалуйста, сделайте заказ по номеру +7-925-375-88-08